2012年 4月 1日(日) 2回阪神4日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【10R】マーガレットS
3歳・オープン(別定) (混)(指定) 芝・内 1400m 14頭立
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 オッズ |
人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | シゲルスダチ | 後藤浩輝 | 1.23.7 | 33.4 | 7 | |
2 | 2 | 2 | レオアクティブ | 横山典弘 | 1.23.8 | 1/2 | 2.6 | 1 |
3 | 4 | 6 | トウケイヘイロー | ピンナ | 1.24.0 | 1 1/2 | 5.4 | 3 |
4 | 4 | 5 | ニシノビークイック | 浜中俊 | 1.24.1 | 3/4 | 7.5 | 4 |
5 | 7 | 11 | ヴェアデイロス | 佐藤哲三 | 1.24.2 | 1/2 | 49.4 | 10 |
6 | 6 | 10 | マスイデア | 武幸四郎 | 1.24.2 | ハナ | 74.9 | 12 |
7 | 3 | 3 | キリシマトリオ | 北村友一 | 1.24.2 | クビ | 10.4 | 6 |
8 | 5 | 7 | メイショウヒデタダ | 太宰啓介 | 1.24.4 | 1 | 42.6 | 8 |
9 | 7 | 12 | アイラブリリ | 幸英明 | 1.24.4 | クビ | 101.8 | 13 |
10 | 8 | 14 | アンチュラス | 川田将雅 | 1.24.5 | クビ | 9 | 5 |
11 | 6 | 9 | バクシンクリチャン | 池添謙一 | 1.24.6 | 1/2 | 103.3 | 14 |
12 | 3 | 4 | ビウイッチアス | 岩田康誠 | 1.24.6 | 頭 | 4.8 | 2 |
13 | 8 | 13 | レディーメグネイト | 飯田祐史 | 1.24.7 | 1/2 | 44.7 | 9 |
14 | 1 | 1 | ベルシエロ | 藤岡康太 | 1.24.7 | 頭 | 72.6 | 11 |
【払戻金】
単勝 | 8 | 3,340円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 140円 |
6 | 200円 | |
8 | 550円 | |
枠連 | 2-5 | 2,570円 |
馬連 | 2-8 | 5,300円 |
ワイド | 2-6 | 310円 |
2-8 | 1,600円 | |
6-8 | 2,430円 | |
馬単 | 8-2 | 14,080円 |
3連複 | 2-6-8 | 8,630円 |
3連単 | 8-2-6 | 100,790円 |