施行年 | 回数 | 調教国・優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 第17回 | カレンブラックヒル | 牡3 | 01:34.5 | 秋山真一郎 | 平田修 |
2011年 | 第16回 | グランプリボス | 牡3 | 01:32.2 | C.ウィリアムズ | 矢作芳人 |
2010年 | 第15回 | ダノンシャンティ | 牡3 | 01:31.4 | 安藤勝己 | 松田国英 |
2009年 | 第14回 | ジョーカプチーノ | 牡3 | 01:32.4 | 藤岡康太 | 中竹和也 |
2008年 | 第13回 | ディープスカイ | 牡3 | 01:34.2 | 四位洋文 | 昆貢 |
2007年 | 第12回 | ピンクカメオ | 牝3 | 01:34.3 | 内田博幸 | 国枝栄 |
2006年 | 第11回 | ロジック | 牡3 | 01:33.2 | 武豊 | 橋口弘次郎 |
2005年 | 第10回 | ラインクラフト | 牝3 | 01:33.6 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 |
2004年 | 第9回 | キングカメハメハ | 牡3 | 01:32.5 | 安藤勝己 | 松田国英 |
2003年 | 第8回 | ウインクリューガー | 牡3 | 01:34.2 | 武幸四郎 | 松元茂樹 |
2002年 | 第7回 | テレグノシス | 牡3 | 01:33.1 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 |
2001年 | 第6回 | クロフネ | 牡3 | 01:33.0 | 武豊 | 松田国英 |
2000年 | 第5回 | イーグルカフェ | 牡3 | 01:33.5 | 岡部幸雄 | 小島太 |
1999年 | 第4回 | シンボリインディ | 牡3 | 01:33.8 | 横山典弘 | 藤沢和雄 |
1998年 | 第3回 | エルコンドルパサー | 牡3 | 01:33.7 | 的場均 | 二ノ宮敬宇 |
1997年 | 第2回 | シーキングザパール | 牝3 | 01:33.1 | 武豊 | 森秀行 |
1996年 | 第1回 | タイキフォーチュン | 牡3 | 01:32.6 | 柴田善臣 | 高橋祥泰 |
歴代優勝馬
