1997年 5月11日(日) 2回東京8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第2回NHKマイルカップ
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(混)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | シーキングザパール | 武豊 | 1.33.1 | 1 | |
2 | 7 | 14 | ブレーブテンダー | 松永幹夫 | 1.33.4 | 1 3/4 | 2 |
3 | 6 | 12 | ショウナンナンバー | 吉田豊 | 1.33.4 | クビ | 14 |
4 | 8 | 16 | ヒコーキグモ | 蛯名正義 | 1.33.4 | 頭 | 9 |
5 | 3 | 5 | オースミジェット | 福永祐一 | 1.33.5 | 1/2 | 12 |
6 | 8 | 18 | パーソナリティワン | 大西直宏 | 1.33.6 | 3/4 | 13 |
7 | 8 | 17 | パームシャドウ | 岡部幸雄 | 1.33.8 | 1 | 4 |
8 | 3 | 6 | スーパーナカヤマ | 的場均 | 1.33.9 | 3/4 | 7 |
9 | 6 | 11 | シルクマスタング | 久保田英 | 1.34.0 | 1/2 | 15 |
10 | 7 | 15 | ワシントンカラー | 柴田善臣 | 1.34.0 | クビ | 8 |
11 | 1 | 1 | キタサンフドー | 高橋亮 | 1.34.1 | クビ | 16 |
12 | 5 | 10 | ペイストリーシェフ | 小野次郎 | 1.34.1 | クビ | 11 |
13 | 5 | 9 | マイネルマックス | 佐藤哲三 | 1.34.2 | 1/2 | 3 |
14 | 4 | 8 | ロイヤルブルー | 郷原洋司 | 1.34.4 | 1 1/4 | 18 |
15 | 1 | 2 | オープニングテーマ | 小池隆生 | 1.34.7 | 2 | 5 |
16 | 2 | 4 | タイキギャラクシー | 後藤浩輝 | 1.35.3 | 3 1/2 | 10 |
17 | 2 | 3 | ホッコービューティ | 熊沢重文 | 1.35.5 | 1 1/2 | 6 |
18 | 4 | 7 | ダイワアンジェラ | 江田照男 | 1.35.7 | 1 1/4 | 17 |
lap 12.4-11.1-11.5-11.6-11.6-11.9-11.1-11.9
通過 35.0-46.6-58.2-70.1
上り 69.6-58.1-46.5-34.9
平均 1f:11.64 / 3f:34.91
単勝 13 ¥200 (1)
複勝 13 ¥120 (1)/ 14 ¥130 (2)/ 12 ¥900 (14)
枠連 7-7 ¥320 (1)
馬連 13-14 ¥380 (1)