2003年 5月11日(日) 1回東京6日 天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【11R】 第8回NHKマイルカップ
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(混)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | ウインクリューガー | 武幸四郎 | 1.34.2 | 9 | |
2 | 2 | 3 | エイシンツルギザン | 横山典弘 | 1.34.4 | 1 1/4 | 5 |
3 | 5 | 9 | マイネルモルゲン | 柴田善臣 | 1.34.5 | 3/4 | 6 |
4 | 6 | 11 | ユートピア | 安藤勝己 | 1.34.6 | クビ | 4 |
5 | 8 | 17 | エースインザレース | 池添謙一 | 1.34.7 | 3/4 | 16 |
6 | 4 | 8 | サクラタイリン | 蛯名正義 | 1.34.7 | ハナ | 3 |
7 | 7 | 14 | ホーマンアピール | 田中勝春 | 1.34.8 | 1/2 | 14 |
8 | 7 | 15 | ワンダフルデイズ | 福永祐一 | 1.34.9 | クビ | 7 |
9 | 1 | 2 | ヒューマ | 藤田伸二 | 1.34.9 | クビ | 2 |
10 | 8 | 18 | トーセンオリオン | オリヴァ | 1.35.0 | 3/4 | 8 |
11 | 6 | 12 | ゴールデンキャスト | 武豊 | 1.35.0 | 頭 | 1 |
12 | 3 | 5 | タイガーモーション | 石崎隆之 | 1.35.1 | クビ | 12 |
13 | 1 | 1 | ニシノシタン | 吉田豊 | 1.35.3 | 1 1/4 | 11 |
14 | 7 | 13 | シェイクマイハート | 小林淳一 | 1.35.3 | ハナ | 18 |
15 | 2 | 4 | クレンデスターン | 江田照男 | 1.35.3 | クビ | 17 |
16 | 5 | 10 | ジャズアップ | 二本柳壮 | 1.35.9 | 3 1/2 | 15 |
17 | 4 | 7 | ギャラントアロー | 幸英明 | 1.35.9 | 頭 | 10 |
18 | 3 | 6 | エコルプレイス | 松永幹夫 | 1.37.3 | 9 | 13 |
lap 12.0-10.9-11.2-11.7-12.0-11.6-12.1-12.7
通過 34.1-45.8-57.8-69.4
上り 71.3-60.1-48.4-36.4
平均 1f:11.78 / 3f:35.33
単勝 16 ¥2600 (9)
複勝 16 ¥740 (10)/ 3 ¥390 (5) 9 ¥540 (6)
枠連 2-8 ¥5480 (23)
馬連 03-16 ¥17520 (58)
ワイド 03-16 ¥4870 (55)/ 09-16 ¥6000 (71)/ 03-09 ¥2570 (31)
馬単 16-03 ¥42390 (132)
3連複 03-09-16 ¥96490 (250/816)