2004年 5月 9日(日) 2回東京6日 天候 : 雨 馬場状態 : 良
【11R】 第9回NHKマイルカップ
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(混)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | キングカメハメハ | 安藤勝己 | 1.32.5 | 1 | |
2 | 1 | 1 | コスモサンビーム | 四位洋文 | 1.33.3 | 5 | 4 |
3 | 3 | 6 | メイショウボーラー | 福永祐一 | 1.33.6 | 1 3/4 | 3 |
4 | 4 | 8 | ダイワバンディット | 北村宏司 | 1.33.7 | 1/2 | 12 |
5 | 5 | 10 | ビッグファルコン | 吉田豊 | 1.34.0 | 2 | 16 |
6 | 6 | 12 | シゲルドントイケ | 赤木高太 | 1.34.1 | クビ | 11 |
7 | 3 | 5 | シーキングザダイヤ | 武豊 | 1.34.1 | クビ | 2 |
8 | 8 | 16 | ムーンシャイン | オリヴァ | 1.34.2 | クビ | 9 |
9 | 8 | 18 | フリーダムホーク | 横山典弘 | 1.34.2 | ハナ | 10 |
10 | 4 | 7 | アポインテッドデイ | 柴田善臣 | 1.34.2 | 頭 | 7 |
11 | 5 | 9 | タイキバカラ | 蛯名正義 | 1.34.4 | 1 1/4 | 5 |
12 | 8 | 17 | ローランジェネルー | 石崎隆之 | 1.34.6 | 1 | 14 |
13 | 7 | 15 | エイシンマルカム | 渡辺薫彦 | 1.34.7 | 3/4 | 13 |
14 | 2 | 4 | ナイストップボーイ | 岡部幸雄 | 1.35.0 | 2 | 6 |
15 | 7 | 14 | ハートランドカフェ | 武幸四郎 | 1.35.3 | 1 3/4 | 8 |
16 | 6 | 11 | ロードインザスカイ | 後藤浩輝 | 1.35.3 | ハナ | 17 |
17 | 1 | 2 | トラッドスキーム | 江田照男 | 1.35.4 | クビ | 15 |
18 | 2 | 3 | ダイシンチャンス | 太宰啓介 | 1.35.4 | 頭 | 18 |
lap 12.1-10.7-11.1-11.7-12.2-11.6-11.7-11.4
通過 33.9-45.6-57.8-69.4
上り 69.7-58.6-46.9-34.7
平均 1f:11.56 / 3f:34.69
単勝 13 ¥360 (1)
複勝 13 ¥140 (1)/ 1 ¥170 (4)/ 6 ¥150 (3)
枠連 1-7 ¥1150 (4)
馬連 01-13 ¥1340 (6)
ワイド 01-13 ¥510 (5)/ 06-13 ¥370 (2)/ 01-06 ¥410 (4)
馬単 13-01 ¥2140 (5)
3連複 01-06-13 ¥1580 (2/816)