2006年 5月 7日(日) 2回東京6日 天候 : 雨 馬場状態 : 良
【11R】 第11回NHKマイルカップ
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(混)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ロジック | 武豊 | 1.33.2 | 3 | |
2 | 1 | 2 | ファイングレイン | 横山典弘 | 1.33.2 | クビ | 9 |
3 | 7 | 15 | キンシャサノキセキ | 安藤勝己 | 1.33.4 | 1 1/2 | 6 |
4 | 2 | 4 | アポロノサトリ | 蛯名正義 | 1.33.7 | 1 3/4 | 7 |
5 | 8 | 17 | ドラゴンウェルズ | 藤田伸二 | 1.33.7 | クビ | 11 |
6 | 8 | 18 | フサイチリシャール | 福永祐一 | 1.34.0 | 1 3/4 | 1 |
7 | 4 | 7 | エムエスワールド | 藤岡佑介 | 1.34.1 | 1/2 | 14 |
8 | 6 | 11 | タガノバスティーユ | 池添謙一 | 1.34.2 | 3/4 | 8 |
9 | 7 | 13 | アドマイヤカリブ | 後藤浩輝 | 1.34.3 | 1/2 | 5 |
10 | 1 | 1 | マイネルスケルツィ | 柴田善臣 | 1.34.5 | 1 1/2 | 2 |
11 | b5 | 10 | ダイアモンドヘッド | 岩田康誠 | 1.34.6 | クビ | 10 |
12 | 8 | 16 | ディープエアー | 四位洋文 | 1.34.9 | 1 3/4 | 12 |
13 | 2 | 3 | モエレフィールド | 田中勝春 | 1.34.9 | ハナ | 18 |
14 | 7 | 14 | セレスダイナミック | 和田竜二 | 1.35.1 | 1 | 13 |
15 | 5 | 9 | ゴウゴウキリシマ | 石橋守 | 1.35.3 | 1 1/4 | 15 |
16 | 6 | 12 | ユウカージナル | 小牧太 | 1.35.4 | 1/2 | 16 |
17 | 4 | 8 | ステキシンスケクン | ボス | 1.35.4 | クビ | 4 |
18 | 3 | 5 | モエレソーブラッズ | 柴山雄一 | 1.35.6 | 1 | 17 |
lap 12.1-10.8-11.3-11.5-11.8-11.7-11.5-12.5
通過 34.2-45.7-57.5-69.2
上り 70.3-59.0-47.5-35.7
平均 1f:11.65 / 3f:34.95
単勝 6 ¥870 (3)
複勝 6 ¥290 (3)/ 2 ¥630 (9)/ 15 ¥590 (8)
枠連 1-3 ¥1140 (5)
馬連 02-06 ¥6110 (22)
ワイド 02-06 ¥1720 (20)/ 06-15 ¥1870 (21)/ 02-15 ¥4250 (43)
馬単 06-02 ¥11590 (39)
3連複 02-06-15 ¥30100 (82/816)
3連単 06-02-15 ¥201600 (497/4896)