2008年 5月11日(日) 2回東京6日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【11R】 第13回NHKマイルカップ
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(混)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ディープスカイ | 四位洋文 | 1.34.2 | 1 | |
2 | 3 | 5 | ブラックシェル | 後藤浩輝 | 1.34.5 | 1 3/4 | 3 |
3 | 7 | 14 | ダノンゴーゴー | 藤岡佑介 | 1.34.8 | 1 3/4 | 14 |
4 | 4 | 7 | ドリームシグナル | 吉田隼人 | 1.35.4 | 3 1/2 | 13 |
5 | 7 | 15 | ファリダット | 武豊 | 1.35.5 | 1/2 | 2 |
6 | 2 | 3 | スプリングソング | 池添謙一 | 1.35.5 | クビ | 9 |
7 | 1 | 1 | サトノプログレス | 横山典弘 | 1.35.6 | 1/2 | 6 |
8 | 4 | 8 | サダムイダテン | 岩田康誠 | 1.35.7 | 1/2 | 5 |
9 | 2 | 4 | レッツゴーキリシマ | 幸英明 | 1.35.7 | ハナ | 8 |
10 | 8 | 16 | エーシンフォワード | 福永祐一 | 1.35.7 | クビ | 7 |
11 | 8 | 17 | アポロドルチェ | 勝浦正樹 | 1.35.8 | クビ | 12 |
12 | 6 | 11 | ゴスホークケン | 内田博幸 | 1.35.9 | 1/2 | 4 |
13 | 3 | 6 | エイムアットビップ | 松岡正海 | 1.36.0 | クビ | 15 |
14 | 5 | 10 | アポロフェニックス | 柴田善臣 | 1.36.0 | クビ | 18 |
15 | 1 | 2 | アンダーカウンター | 小林淳一 | 1.36.2 | 1 1/4 | 17 |
16 | 7 | 13 | セッカチセージ | 田中勝春 | 1.36.4 | 1 1/4 | 16 |
17 | 8 | 18 | ダンツキッスイ | 藤田伸二 | 1.37.1 | 4 | 10 |
18 | 6 | 12 | リーガルスキーム | 安藤勝己 | 1.38.1 | 6 | 11 |
lap 12.2-11.0-11.4-12.1-12.5-11.7-11.2-12.1
通過 34.6-46.7-59.2-70.9
上り 71.0-59.6-47.5-35.0
平均 1f:11.78 / 3f:35.33
単勝 9 ¥430 (1)
複勝 9 ¥180 (1)/ 5 ¥290 (3)/ 14 ¥760 (12)
枠連 3-5 ¥1720 (4)
馬連 05-09 ¥1980 (2)
ワイド 05-09 ¥800 (3)/ 09-14 ¥3150 (36)/ 05-14 ¥5120 (74)
馬単 09-05 ¥3600 (4)
3連複 05-09-14 ¥28130 (90/816)
3連単 09-05-14 ¥116880 (323/4896)