2012年 5月 6日(日) 2回東京6日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第17回NHKマイルカップ
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | カレンブラックヒル | 秋山真一 | 1.34.5 | 1 | |
2 | 8 | 17 | アルフレード | ウィリア | 1.35.1 | 3 1/2 | 3 |
3 | 6 | 12 | クラレント | 小牧太 | 1.35.1 | クビ | 15 |
4 | 7 | 13 | オリービン | 川田将雅 | 1.35.1 | ハナ | 10 |
5 | 5 | 9 | セイクレットレーヴ | 横山典弘 | 1.35.2 | クビ | 7 |
失 | 4 | 8 | マウントシャスタ | 岩田康誠 | 1.35.3 | 2 | |
6 | 7 | 14 | ジャスタウェイ | 福永祐一 | 1.35.3 | ハナ | 4 |
7 | 4 | 7 | ハナズゴール | 田辺裕信 | 1.35.3 | ハナ | 6 |
8 | 2 | 3 | レオアクティブ | 蛯名正義 | 1.35.3 | クビ | 9 |
9 | 8 | 16 | ガンジス | 藤岡佑介 | 1.35.6 | 1 3/4 | 13 |
10 | 5 | 10 | ブライトライン | 安藤勝己 | 1.35.6 | ハナ | 5 |
11 | 8 | 18 | レオンビスティー | 内田博幸 | 1.36.0 | 2 1/2 | 17 |
12 | 1 | 2 | ネオヴァンクル | 北村友一 | 1.36.0 | クビ | 18 |
13 | 7 | 15 | サドンストーム | 勝浦正樹 | 1.36.1 | クビ | 11 |
14 | 6 | 11 | マイネルロブスト | 松岡正海 | 1.36.4 | 2 | 14 |
15 | 1 | 1 | メジャーアスリート | 池添謙一 | 1.36.6 | 1 1/4 | 12 |
16 | 2 | 4 | モンストール | 柴田善臣 | 1.36.7 | 3/4 | 8 |
止 | 3 | 6 | シゲルスダチ | 後藤浩輝 | 16 |
lap 12.1-11.0-12.0-12.2-12.6-11.6-11.3-11.7
通過 35.1-47.3-59.9-71.5
上り 71.4-59.4-47.2-34.6
平均 1f:11.81 / 3f:35.44
単勝 5 ¥370 (1)
複勝 5 ¥170 (2)/ 17 ¥300 (3)/ 12 ¥1630 (15)
枠連 3-8 ¥1210 (6)
馬連 05-17 ¥1480 (3)
ワイド 05-17 ¥760 (5)/ 05-12 ¥8070 (77)/ 12-17 ¥12680 (98)
馬単 05-17 ¥2630 (4)
3連複 05-12-17 ¥72990 (198/816)
3連単 05-17-12 ¥262580 (722/4896)